Прайс оборудование для структурированных систем
и управления инженерными системами
зданий и сооружений (СМИС)
ООО «СФС - Комплектация»
194156, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ, Д. 4, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 224-Н, 222-Н КОМНАТА №1
ИНН 7801524217
Тел. (812)309-00-04, E-mail: ss@sfskom.ru
Прайс на 2026 год
Оборудование для структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) |
||
|
Наименование |
Артикул |
Цена* за ед. руб. в т.ч. НДС (22%) |
|
Измерительный пункт контроля перемещений |
IP-SD-102401 | 770 000 |
| IP-SD-102408 | 984 000 | |
| IP-SD-100918 | 942 000 | |
|
Измерительные пункты сейсмической диагностики (ИПСД(С) |
IP-SD-S-00121 | 663 000 |
| IP-SD-S-100918 | 712 000 | |
| IP-SD-S-215097 | 728 000 | |
| IP-SD-S-301473 | 770 000 | |
|
Измерительные пункты вибрационной диагностики (ИПВД) |
IP-VD-S-100918 | 663 000 |
| IP-VD-S-200115 | 690 000 | |
|
Комбинированные измерительные пункты статической и вибрационной диагностики (ИПК (СВД) |
IP-K-SVD-150113 | 1 124 000 |
| IP-K-SVD-100918 | 1 273 000 | |
| IP-K-SVD-200115 | 1 338 000 | |
| IP-K-SVD-200264 | 1 412 000 | |
|
Измерительные пункты статической диагностики (ИПСД) |
IP-SD-150113 | 653 000 |
| IP-SD-100700 | 670 000 | |
| IP-SD-200264 | 728 000 | |
|
Измерительный пункт контроля уровня |
IP-UGV-RS-06978 | 845 000 |
| IP-UGV-RS-06488 | 910 000 | |
| IP-UGV-RS-06478 | 925 000 | |
|
Щиты интеграции СМИК |
ШИ 161108-011 | 128 000 |
| ШИ 161108-012 | 139 000 | |
| ШИ 161108-013 | 139 000 | |
| ШИ 161108-014 | 155 000 | |
| SMIK-SHPD-161108-106 | 728 000 | |
| SMIK-SHPD-161108-201 | 952 000 | |
| SMIK-5E2RS/1218 | 1 669 000 | |
| SMIK-Ethernet/485 | 514 000 | |
|
Щиты интеграции СУКС |
СУКС-161108-101 | 128 000 |
| СУКС-161108-201 | 171 000 | |
| СУКС-161108-301 | 193 000 | |
| СУКС-161108-101 | 128 000 | |
| СУКС-161108-201 | 171 000 | |
| СУКС-161108-301 | 193 000 | |
|
Щиты интеграции СМИС |
SMIS-161108-101 | 449 000 |
| SMIS-161108-102 | 482 000 | |
| SMIS-161108-103 | 482 000 | |
| SMIS-161108-104 | 492 000 | |
| SMIS-5E4DI4DO2RS | 556 000 | |
| SMIS-5E16DI16DO2RS | 492 000 | |
| SMIS-5E16DI16DO4RS | 514 000 | |
| SMIS-SC5E16DI16DO2RS | 514 000 | |
| SMIS-SC5E16DI16DO4RS | 535 000 | |
| СУКС-161108-401 | 171 000 | |
| СУКС-161108-301 | 193 000 | |
| СУКС-161108-101 | 128 000 | |
| СУКС-161108-201 | 171 000 | |
| СУКС-161108-501 | 193 000 | |
|
Программно-технический комплекс структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами ПТК СМИС |
PTK-SMIS-SC-1000-3703 | 17 234 000 |
| PTK-SMIS-SC-2000-7407 | 18 257 000 | |
| PTK-SMIS-SC-2500-0918 | 20 156 000 | |
| PTK-SMIS-SC-5000-1851 | 22 785 000 | |
| PTK-SMIS-SC-10000-3703 | 23 661 000 | |
| PTK-SMIS-WW-50000-8518 | 29 221 000 | |
|
Программно-технический комплекс мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций ПТК СМИК |
PTK-SMIK-SC-1000-3703 | 15 774 000 |
| PTK-SMIK-SC-2000-7407 | 16 358 000 | |
| PTK-SMIK-SC-2500-0918 | 17 234 000 | |
| PTK-SMIK-SC-5000-1851 | 19 133 000 | |
| PTK-SMIK-SC-10000-3703 | 21 762 000 | |
| PTK-SMIK-WW-50000-8518 | 28 189 000 | |
|
Программно-технический комплекс центральной станции мониторинга ПТК ЦСМ |
PTK-СSM-SC-1000-3703 | 26 436 000 |
| PTK-СSM-SC-2500-0918 | 27 897 000 | |
| PTK-СSM-SC-5000-1851 | 30 672 000 | |
| PTK-СSM-SC-10000-3703 | 31 402 000 | |
| PTK-СSM-WW-50000-8518 | 36 514 000 | |
|
Автоматизированное рабочее место структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами |
ARM-SC-3705 | 4 090 000 |
| ARM-SC-7407 | 4 674 000 | |
| ARM-SC-0918 | 5 550 000 | |
| ARM-SC-1851 | 5 842 000 | |
| ARM-SC-3703 | 6 134 000 | |
| ARM-WW-8518 | 8 471 000 | |
|
Пункты уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) ОКСИОН |
ПУОН(4х3)-PRH-1028 | 8 701 000 |
| ПУОН(6,4х4,8)-PRH-1028 | 9 846 000 | |
| ПУОН(8х6,2)-PRH-1028 | 12 136 000 | |
| ПУОН(10х7,7)-PRH-1028 | 17 174 000 | |
|
Шкафы ОКСИОН, укомплектованные |
ШСО-10-ПИОН | 6 869 000 |
| ШСО-12-ПИОН | 7 098 000 | |
|
АРМ терминального комплекса ОКСИОН, укомплектованный |
W-200-EL-03-OKS.Z6 | 206 000 |
| W-205-EL-03-OKS.Z6 | 229 000 | |
| W-250-EL-03-OKS.Z6 | 286 000 | |
| W-450-EL-03-OKS.Z6 | 343 000 | |
| W-500-EL-03-OKS.Z6 | 401 000 | |
|
Пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН) ОКСИОН |
W-200-EL-03-OKS.Z7 | 572 000 |
| W-205-EL-03-OKS.Z7 | 630 000 | |
| W-250-EL-03-OKS.Z7 | 687 000 | |
| W-450-EL-03-OKS.Z7 | 801 000 | |
| W-500-EL-03-OKS.Z7 | 916 000 | |
Информация, представленная в прайс листе, не является публичной офертой. Стоимость оборудования может варьироваться в зависимости от комплектации. За более точной информацией обращайтесь в отдел продаж по тел. (812) 309-00-04, E-mail: ss@sfskom.ru
Написать директору

Володин
Александр Александрович
Лидеры продаж

Рекомендуемые
Новости